製品概要
- 酒米精米、酒米麴(枯らし)の水分測定
- 低水分の高とう精酒米にも対応
- 自動温度補正、自動穀温補正機能搭載
測定方式 | 電気抵抗式 |
---|---|
測定対象 および 測定範囲 | 酒米精米:7~18%、酒米麹(枯らし):8~17% 精米:11~20%、玄米:11~20% |
測定精度 | 乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(20%未満、酒米麹のみ15%未満) |
表示方法 | デジタル(LCD、最小表示桁0.1%、バックライト付) |
使用温湿度範囲 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
温度補正 | サーミスタによる自動温度補正 |
穀温補正 | マイコンによる自動穀温補正 |
電源 | 電池1.5V(単3)×4、オートパワーオフ機能付 |
寸法・質量 | 164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.45kg |
付属品 | 試料皿×2、ブラシ、電池(単3)×4、ピンセット付スプーン、ソフトケース、取扱説明書 |
定価(税別) | ¥66,800 |
酒米・麹水分計ライスタf7 カタログ(PDF)ダウンロード (フォームが開きます)
酒米・麹水分計ライスタf7 マニュアル(PDF)ダウンロード (フォームが開きます)
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。