製品概要
- 測定対象は7種の試料
- 見やすい表示と使いやすい本体
- 平均水分表示
- 自動温度補正、自動穀温補正機能搭載
測定対象 | 玄米、精米、もみ、乾燥中もみ、大麦、小麦、はだか麦 |
---|---|
測定方式 | 電気抵抗式 |
測定範囲 | 玄米:11〜20%、精米:11〜20%、もみ:11〜30%、乾燥中もみ:11〜20%、大麦:10〜30%、小麦:10〜30%、はだか麦:10〜20% |
測定精度 | 乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料/乾燥中もみ除く)電磁ノイズの無い状態 |
表示方法 | デジタル(LCD、最小表示桁0.1%、バックライト付) |
使用温度範囲 | 0〜40℃ |
温度補正 | サーミスタによる自動温度補正 |
穀温補正 | マイコンによる自動穀温補正(穀温補正の適用は水分20%以下) |
電源 | 電池1.5V(単3)×4、オートパワーオフ機能付 |
寸法・質量 | 164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.44kg |
付属品 | もみすり器、試料皿×2、ブラシ、電池(単3)×4、ピンセット付スプーン、キャリングケース |
定価(税別) | ¥49,800 |
米麦水分計ライスタf カタログ(PDF)ダウンロード (フォームが開きます)
米麦水分計ライスタf マニュアル(PDF)ダウンロード (フォームが開きます)
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。