製品概要
- 農産物検査規格指定の水分計・電気式穀粒計
- もみ、玄米、精米などの水分測定
- 試料を入れるだけの非破壊測定
- 容積重測定も可能
測定方式 | 高周波容量式(50MHz) |
---|---|
測定対象 | 水分:小麦、大麦、はだか麦、もみ 、大豆、小豆、いんげん類、玄そば、だったん玄そば、玄米、精米、えんどう(検査指定外)、なたね(検査指定外)容積重:小麦、大麦、はだか麦、玄そば、だったん玄そば |
測定範囲 | 水分:5〜40%(試料による)容積重:g/L 単位(ブラウエル穀粒計)表示 400〜920g/L |
試料容量 | 240mL |
使用温度範囲 | 0〜40℃ |
測定精度 | 水分:乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料)容積重:ブラウウェル穀粒計に対する標準誤差で10g以内(水分20%未満の全試料) |
補正機能 | 質量(内蔵質量計)・温度(サーミスタ) |
その他機能 | 平均、オート・パワー・オフ |
表示方法 | デジタル(LCD) |
電源 | 単3アルカリ乾電池×4 |
寸法・質量 | 125(W)×205(D)×215(H)mm、1.3kg |
付属品 | ホッパー、シューター、台座、シャッター、ブラシ、試料受バット、試料カップ、電池1.5V(単3 アルカリ)×4 |
オプション | プリンタ(VZ-390)、200g標準分銅 |
定価(税別) | ¥162,800 |
穀類水分計(電気式穀粒計)PM-640-2 カタログ(PDF)ダウンロード (フォームが開きます)
穀類水分計(電気式穀粒計)PM-640-2 マニュアル(PDF)ダウンロード (フォームが開きます)
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。